202405-202410云溪街道公益性岗位安置就业困难对象就业岗位补贴公示表
来源:区人社局   2024-11-27 09:51   浏览量:1   | | | |

202405-202407公益性岗位安置就业困难对象就业岗位补贴公示表

  填报单位:岳阳市云溪区云溪街道办事处 单位:元  
序号 姓名 性别 困难对象类别 身份证号码 现就业岗位 劳动合同期限 工资待遇 岗位补贴总额 补贴总金额
1 卢满久 4050人员 4306031971****0021 其他 202301-202512 1740 5220 5220
2 陈孟君 4050人员 4306031971****2045 保洁员 202108-202407 1740 5220 5220
3 谌细美 城镇零就业家庭人员 4306031977****2044 保洁员 202108-202407 1740 5220 5220
4 李斌 城镇零就业家庭人员 4306031982****2055 保洁员 202108-202407 1540 5220 5220
5 刘平 4050人员 4306031972****2022 保洁员 202205-202504 1740 5220 5220
6 吴细娥 4050人员 4306031976****2023 保洁员 202208-202507 1740 5220 5220
7 李爱香 失地农民 4306031971****2028 保洁员 202205-202504 1740 5220 5220
8 曾凡林 城镇零就业家庭人员 4306031982****2012 保洁员 202108-202407 1540 5220 5220
9 丁秋香 4050人员 4306031974****0029 保洁员 202108-202407 1540 5220 5220
10 甘小利 失地农民 4306031976****0522 保洁员 202205-202504 1740 5220 5220
11 彭春花 城镇零就业家庭人员 4306031975****0026 保洁员 202108-202407 1540 5220 5220
12 汪细雄 城镇零就业家庭人员 4306031974****0012 保洁员 202108-202407 1540 5220 5220
13 李广胜 失地农民 4306031968****2115 保洁员 202205-202504 1740 3480 3480
总 计: 66120 66120

202408-202410公益性岗位安置就业困难对象就业岗位补贴公示表

  填报单位:岳阳市云溪区云溪街道办事处 单位:元  
序号 姓名 性别 困难对象类别 身份证号码 现就业岗位 劳动合同期限 工资待遇 岗位补贴总额 补贴总金额
1 卢满久 4050人员 4306031971****0021 其他 202301-202512 1740 5540 5540
2 吴细娥 4050人员 4306031976****2023 保洁员 202208-202507 1740 5540 5540
3 刘平 4050人员 4306031972****2022 保洁员 202205-202504 1740 5540 5540
4 李爱香 失地农民 4306031971****2028 保洁员 202205-202504 1740 5540 5540
5 甘小利 失地农民 4306031976****0522 保洁员 202205-202504 1740 5540 5540
总 计: 27700 27700