云溪区2024年度失业保险稳岗返还公示(第一批)
来源:区人社局   2024-10-11 09:37   浏览量:1   | | | |

  根据湖南省人力资源和社会保障厅印发《关于做好失业保险援企稳岗保生活工作的通知》(湘人社规〔2024〕8号)的通知要求,现对云溪区2024年稳岗返还审核通过拟给予返还单位及返还金额进行公示,如对单位享受稳岗返还有异议的,请于公示之日起7天内向区人社局举报。举报电话:0730--8415188。

单位:元、人    

序号 单位名称 上年实缴金额 企业规模
划分
单位性质 平均参
保人数
裁员率
(%)
裁员率控制
线 ( % )
返还标准
    (%)
拟发金额
1 湖南攀达新型材料有限公司 218453.71 中小微 企业 470 0 5.5 60 131072.23
2 岳阳恒忠劳务服务有限公司 134075.07 中小微 企业 283 0.35 5.5 60 80445.04
3 岳阳鑫达实业有限公司 132701.55 中小微 企业 312 0 5.5 60 79620.93
4 公元管道(湖南)有限公司 120690.03 中小微 企业 254 1.18 5.5 60 72414.02
5 岳阳高澜节能装备制造有限公司 100603.94 中小微 企业 242 1.65 5.5 60 60362.36
6 湖南聚仁新材料股份公司 94784.34 中小微 企业 196 0 5.5 60 56870.60
7 岳阳昌德新材料有限公司 88179.60 中小微 企业 190 0 5.5 60 52907.76
8 岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司 86821.95 中小微 企业 196 0 5.5 60 52093.17
9 湖南江泰光电科技有限公司 55977.92 中小微 企业 119 0 5.5 60 33586.75
10 岳阳科罗德联合化学工业有限公司 51885.50 中小微 企业 117 0 5.5 60 31131.30
11 岳阳景嘉化工有限公司 51651.00 中小微 企业 106 0 5.5 60 30990.60
12 岳阳市金盆保安服务有限责任公司 49087.83 中小微 企业 110 0 5.5 60 29452.70
13 岳阳凯门水性助剂有限公司 45885.78 中小微 企业 104 1.92 5.5 60 27531.47
14 华新水泥(岳阳)有限公司 45175.09 中小微 企业 60 0 5.5 60 27105.05
15 湖南美尼科技有限公司 44964.94 中小微 企业 96 0 5.5 60 26978.96
16 岳阳市康利医药化工有限公司 41486.14 中小微 企业 91 0 5.5 60 24891.68
17 湖南省天怡新材料有限公司 39866.32 中小微 企业 75 0 5.5 60 23919.79
18 湖南鑫源链电子有限公司 35024.81 中小微 企业 74 0 5.5 60 21014.89
19 湖南和庆源建设工程有限公司 33662.51 中小微 企业 56 0 5.5 60 20197.51
20 岳阳驰泰汽车销售服务有限公司 32006.93 中小微 企业 73 0 5.5 60 19204.16
21 湖南中翔化学科技有限公司 30684.69 中小微 企业 72 0 5.5 60 18410.81
22 湖南亚王医药科技有限公司 30164.21 中小微 企业 67 0 5.5 60 18098.53
23 希杰尤特尔(湖南)生物科技有限公司 29646.22 中小微 企业 46 0 5.5 60 17787.73
24 岳阳聚成化工有限公司 29449.75 中小微 企业 63 0 5.5 60 17669.85
25 湖南东为化工新材料有限公司 27395.04 中小微 企业 48 0 5.5 60 16437.02
26 湖南泽丰农化有限公司 27294.96 中小微 企业 59 0 5.5 60 16376.98
27 湖南弘润化工科技有限公司 26213.71 中小微 企业 65 1.52 5.5 60 15728.23
28 岳阳世纪中移商贸有限公司 25201.79 中小微 企业 56 0 5.5 60 15121.07
29 岳阳市科立孚合成材料有限公司 25134.11 中小微 企业 55 0 5.5 60 15080.47
30 湖南泓源石化仓储有限公司 24759.06 中小微 企业 53 0 5.5 60 14855.44
31 湖南小罗圣华餐饮管理有限公司 23780.70 中小微 企业 45 0 5.5 60 14268.42
32 岳阳市通盛路桥工程建设有限公司 23180.80 中小微 企业 49 0 5.5 60 13908.48
33 湖南金佰泰贸易有限公司 22059.00 中小微 企业 42 0 5.5 60 13235.40
34 易亲工业科技(岳阳)有限公司 43062.27 大型 企业 94 0 5.5 30 12918.68
35 中国农业银行股份有限公司岳阳云溪支行 42824.93 大型 企业 36 0 5.5 30 12847.48
36 岳阳长岭凯美特气体有限公司 20932.41 中小微 企业 45 0 5.5 60 12559.45
37 湖南鼎诺新材料科技有限公司 19673.87 中小微 企业 42 0 5.5 60 11804.32
38 湖南森革精密机械有限公司 18817.66 中小微 企业 39 0 5.5 60 11290.60
39 湖南兴岳物业服务有限公司 18757.20 中小微 企业 39 0 5.5 60 11254.32
40 湖南泽天源建设工程有限公司 18162.20 中小微 企业 38 0 5.5 60 10897.32
41 湖南云峰科技有限公司 17427.41 中小微 企业 37 0 5.5 60 10456.45
42 岳阳市云溪区弘善福园公墓 17397.45 中小微 企业 36 0 5.5 60 10438.47
43 湖南鼎格云天环保科技股份有限公司 17202.40 中小微 企业 39 2.53 5.5 60 10321.44
44 岳阳市云溪区横铺装卸队 17011.02 中小微 企业 36 0 5.5 60 10206.61
45 岳阳中展科技有限公司 16524.56 中小微 企业 35 0 5.5 60 9914.74
46 岳阳深恒环保科技有限公司 16133.43 中小微 企业 34 0 5.5 60 9680.06
47 湖南永利科工有限公司 15484.72 中小微 企业 35 0 5.5 60 9290.83
48 湖南艾顺智能科技有限公司 15244.49 中小微 企业 32 0 5.5 60 9146.69
49 湖南金域新材料有限公司 14872.76 中小微 企业 31 0 5.5 60 8923.66
50 岳阳市青山油剂有限公司 14596.77 中小微 企业 31 0 5.5 60 8758.06
51 湖南东方雨虹管业有限公司 14244.42 中小微 企业 30 0 20 60 8546.65
52 岳阳汉图科技有限公司 14026.61 中小微 企业 29 0 20 60 8415.97
53 岳阳天瀛化工有限责任公司 13072.49 中小微 企业 27 0 20 60 7843.49
54 岳阳中理外轮理货有限公司 13001.94 中小微 企业 13 0 20 60 7801.16
55 湖南衡润科技有限公司 12989.61 中小微 企业 27 0 20 60 7793.77
56 湖南德福瑞商贸有限公司 12796.01 中小微 企业 31 0 5.5 60 7677.61
57 岳阳华达锦纶有限公司 12694.04 中小微 企业 27 17.91 20 60 7616.42
58 岳阳市泉通实业有限公司 12624.00 中小微 企业 26 0 20 60 7574.40
59 岳阳市财钰顺金属科技有限公司 12434.82 中小微 企业 27 7.36 20 60 7460.89
60 岳阳湘茂医药化工有限公司 12414.72 中小微 企业 25 0 20 60 7448.83
61 湖南立恒新材料有限公司 12278.48 中小微 企业 25 0 20 60 7367.09
62 岳阳市世纪星通信有限公司 11397.84 中小微 企业 27 0 20 60 6838.70
63 湖南岳阳绿色化工产业园开发建设投资有限公司 10596.64 中小微 企业 22 0 20 60 6357.98
64 湖南中瑞智创增材科技有限公司 10572.60 中小微 企业 22 0 20 60 6343.56
65 湖南成成油化科技股份有限公司 10288.98 中小微 企业 23 0 20 60 6173.39
66 中国农业发展银行岳阳市云溪区支行 20402.01 大型 企业 16 0 20 30 6120.60
67 岳阳市磊鑫化工有限公司 10151.04 中小微 企业 20 0 20 60 6090.62
68 湖南高涵热管理技术有限公司 10051.98 中小微 企业 21 0 20 60 6031.19
69 岳阳市润德化工化纤有限公司 9908.78 中小微 企业 20 0 20 60 5945.27
70 湖南竟成农业有限公司 9269.07 中小微 企业 19 0 20 60 5561.44
71 岳阳科苑新型材料有限公司 9242.05 中小微 企业 19 0 20 60 5545.23
72 岳阳市理工职业技术学校 17131.35 大型 其他单位 31 0 5.5 30 5139.41
73 岳阳凯达科技开发有限责任公司 8549.72 中小微 企业 22 0 20 60 5129.83
74 湖南鼎泰包装材料有限公司 8521.20 中小微 企业 18 0 20 60 5112.72
75 岳阳市众盈商贸有限公司 8429.30 中小微 企业 18 5.53 20 60 5057.58
76 岳阳金瀚高新技术股份有限公司 8170.93 中小微 企业 19 0 20 60 4902.56
77 湖南工业智能体创新研究院有限公司 7908.08 中小微 企业 17 0 20 60 4744.85
78 岳阳思和远生商务服务有限公司 7788.04 中小微 企业 19 5.13 20 60 4672.82
79 湖南隆森化工有限公司 7547.25 中小微 企业 15 0 20 60 4528.35
80 湖南岳阳绿色化工产业园兴园服务有限公司 7436.02 中小微 企业 15 0 20 60 4461.61
81 湖南大汉物业管理有限公司岳阳分公司 7324.22 中小微 企业 16 0 20 60 4394.53
82 湖南君泰生物科技股份有限公司 7218.54 中小微 企业 15 0 20 60 4331.12
83 岳阳中部通道多式联运有限公司 7217.60 中小微 企业 15 0 20 60 4330.56
84 岳阳云舍酒店管理有限责任公司 7139.06 中小微 企业 15 0 20 60 4283.44
85 岳阳徐雪梅医院有限公司 7101.00 中小微 企业 15 0 20 60 4260.60
86 湖南海仓物流有限公司 7027.00 中小微 企业 14 0 20 60 4216.20
87 湖南鸿瑞食品科技有限公司 6998.49 中小微 企业 15 0 20 60 4199.09
88 岳阳市九原复合材料有限公司 6862.36 中小微 企业 14 0 20 60 4117.42
89 岳阳东润化工有限公司 6525.09 中小微 企业 14 0 20 60 3915.05
90 岳阳凯达科技开发有限责任公司劳动服务分公司 6476.11 中小微 企业 14 0 20 60 3885.67
91 湖南良成安装工程有限公司 6454.79 中小微 企业 13 0 20 60 3872.87
92 岳阳长旺化工有限公司 6422.88 中小微 企业 15 0 20 60 3853.73
93 湖南智驱动力科技有限公司 6152.45 中小微 企业 13 0 20 60 3691.47
94 湖南朝彩纸业有限公司 6130.71 中小微 企业 11 0 20 60 3678.43
95 岳阳市格瑞科技有限公司 6119.65 中小微 企业 13 0 20 60 3671.79
96 湖南兴园建设工程有限公司 5994.80 中小微 企业 12 0 20 60 3596.88
97 中国人寿保险股份有限公司岳阳市云溪支公司 11963.98 大型 企业 14 0 20 30 3589.19
98 岳阳市云溪区营联化工有限公司 5317.98 中小微 企业 11 0 20 60 3190.79
99 岳阳航风科技有限责任公司 5258.81 中小微 企业 8 0 20 60 3155.29
100 岳阳森凯仓储物流有限公司 5154.21 中小微 企业 12 0 20 60 3092.53
101 湖南华晟新材料有限责任公司 5127.28 中小微 企业 10 0 20 60 3076.37
102 岳阳中石物流有限公司 5068.39 中小微 企业 10 0 20 60 3041.03
103 湖南科德商贸股份有限公司 4966.62 中小微 企业 11 0 20 60 2979.97
104 岳阳玉松食品有限公司 4759.47 中小微 企业 10 0 20 60 2855.68
105 湖南共联电气有限公司 4730.14 中小微 企业 10 0 20 60 2838.08
106 岳阳铂盛热力服务有限公司 4694.55 中小微 企业 9 0 20 60 2816.73
107 湖南中宝石化有限公司 4693.68 中小微 企业 10 0 20 60 2816.21
108 岳阳森凯云溪加油站有限公司 4631.79 中小微 企业 11 0 20 60 2779.07
109 岳阳车库观盛供应链管理有限责任公司 4592.04 中小微 企业 10 0 20 60 2755.22
110 岳阳市云溪区森凯道仁矶加油站有限公司 4497.55 中小微 企业 10 0 20 60 2698.53
111 湖南巴凌建筑安装工程有限公司 4418.40 中小微 企业 9 0 20 60 2651.04
112 湖南鑫鹏石油化工有限公司 4363.41 中小微 企业 10 0 20 60 2618.05
113 岳阳市德龙包装材料有限公司 4221.15 中小微 企业 8 0 20 60 2532.69
114 岳阳云视文化传播有限公司 4219.39 中小微 企业 8 0 20 60 2531.63
115 湖南畅烨建筑工程有限公司 4212.85 中小微 企业 7 0 20 60 2527.71
116 湖南有线云溪网络有限公司 4120.20 中小微 企业 8 0 20 60 2472.12
117 岳阳镭洋电子有限公司 4048.26 中小微 企业 12 0 20 60 2428.96
118 湖南华南新能源有限公司 3905.53 中小微 企业 8 0 20 60 2343.32
119 岳阳长炼建安石化配件制造有限公司 3842.01 中小微 企业 6 0 20 60 2305.21
120 岳阳锦程土地测绘有限公司 3760.14 中小微 企业 7 0 20 60 2256.08
121 岳阳小不点文化传播有限公司 3613.60 中小微 企业 7 0 20 60 2168.16
122 湖南迪凯精密制造有限公司 3438.77 中小微 企业 7 0 20 60 2063.26
123 湖南雪影医疗管理有限公司 3426.90 中小微 企业 7 0 20 60 2056.14
124 湖南筑港建筑工程有限公司 3399.95 中小微 企业 7 0 20 60 2039.97
125 湖南兴园环保科技有限公司 3274.35 中小微 企业 6 0 20 60 1964.61
126 岳阳大汉城镇建设有限公司 3166.72 中小微 企业 7 0 20 60 1900.03
127 湖南恒鑫气体有限责任公司 3116.55 中小微 企业 6 0 20 60 1869.93
128 岳阳派恩智能科技有限公司 3015.83 中小微 企业 6 0 20 60 1809.50
129 岳阳市岳化加油站有限公司 2919.40 中小微 企业 6 14.99 20 60 1751.64
130 岳阳市翔通物流有限公司 2879.85 中小微 企业 6 0 20 60 1727.91
131 成都优筑万佳物业服务有限公司岳阳分公司 2708.15 中小微 企业 6 0 20 60 1624.89
132 岳阳恒达石化配件有限责任公司 2698.44 中小微 企业 6 0 20 60 1619.06
133 默华医疗科技(湖南)有限公司 2685.78 中小微 企业 6 0 20 60 1611.47
134 岳阳城康精神病医院有限公司 5283.43 大型 企业 11 0 20 30 1585.03
135 湖南裕盟工程有限公司 2619.54 中小微 企业 5 0 20 60 1571.72
136 岳阳市招商燃气有限公司 2619.54 中小微 企业 5 0 20 60 1571.72
137 岳阳永璟科技有限公司 2604.00 中小微 企业 5 0 20 60 1562.40
138 湖南淳湘农林科技有限公司 2584.10 中小微 企业 6 0 20 60 1550.46
139 岳阳良运化工有限公司 2568.01 中小微 企业 5 0 20 60 1540.81
140 湖南湖腾物流有限公司 2563.00 中小微 企业 5 0 20 60 1537.80
141 岳阳启帆物流有限公司 2493.30 中小微 企业 5 0 20 60 1495.98
142 岳阳市锦淏商贸有限公司 2414.37 中小微 企业 5 0 20 60 1448.62
143 湖南朝霞建筑安装工程有限公司 2411.86 中小微 企业 5 0 20 60 1447.12
144 岳阳凯美特环保有限公司 4730.09 大型 企业 10 0 20 30 1419.03
145 岳阳燃风测控科技有限公司 2352.00 中小微 企业 4 0 20 60 1411.20
146 湖南高安新材料有限公司 2351.64 中小微 企业 5 0 20 60 1410.98
147 岳阳亚熊新材料有限公司 2320.00 中小微 企业 4 0 20 60 1392.00
148 岳阳兴园供应链管理服务有限公司 2284.09 中小微 企业 4 0 20 60 1370.45
149 湖南恒太农牧科技有限公司 2155.44 中小微 企业 4 0 20 60 1293.26
150 湖南温赛工程技术有限公司 2151.25 中小微 企业 4 0 20 60 1290.75
151 岳阳智达石油化工有限公司 2106.70 中小微 企业 4 0 20 60 1264.02
152 岳阳宏岳物流有限公司 2051.40 中小微 企业 4 0 20 60 1230.84
153 湖南龙宇化学工业有限公司 2041.08 中小微 企业 5 0 20 60 1224.65
154 湖南东联化工产品贸易有限公司 2012.32 中小微 企业 3 0 20 60 1207.39
155 湖南众普化工新材料科技有限公司 1972.50 中小微 企业 4 0 20 60 1183.50
156 岳阳市云溪区荣鑫商贸有限公司 1854.15 中小微 企业 3 0 20 60 1112.49
157 岳阳海玖科技有限公司 3612.00 大型 企业 4 0 20 30 1083.60
158 淮安市常安物业管理有限公司岳阳分公司 1779.18 中小微 企业 3 0 20 60 1067.51
159 岳阳中胜供应链管理有限公司 3530.21 大型 企业 8 0 20 30 1059.06
160 岳阳市先科电磁设备有限公司 1764.75 中小微 企业 3 0 20 60 1058.85
161 岳阳凯达科旺汽车零部件制造有限公司 1751.64 中小微 企业 4 0 20 60 1050.98
162 湖南昆鹏重装股份有限公司 1747.98 中小微 企业 3 0 20 60 1048.79
163 岳阳市云溪区艾买菜农贸市场有限公司 1732.28 中小微 企业 3 0 20 60 1039.37
164 岳阳市云溪区涵德培训学校有限公司 1730.55 中小微 企业 3 0 20 60 1038.33
165 湖南华琨实业有限公司 1693.55 中小微 企业 3 0 20 60 1016.13
166 湖南益民运输有限公司 1672.74 中小微 企业 3 0 20 60 1003.64
167 岳阳丽城建设有限公司 1644.65 中小微 企业 3 0 20 60 986.79
168 湖南亚橡新材料有限公司 1641.16 中小微 企业 3 0 20 60 984.70
169 湖南上派科技有限公司 1617.43 中小微 企业 3 0 20 60 970.46
170 湖南瑞舟建设工程有限公司 1609.58 中小微 企业 3 0 20 60 965.75
171 岳阳华美一尼龙材料有限公司 1514.28 中小微 企业 4 0 20 60 908.57
172 岳阳知了财务咨询管理有限公司 1442.09 中小微 企业 3 0 20 60 865.25
173 湖南兴阳贸易有限公司 1420.20 中小微 企业 3 0 20 60 852.12
174 湖南省驰安信息技术有限公司 1420.20 中小微 企业 3 0 20 60 852.12
175 湖南共生鸟网络科技有限公司 1400.00 中小微 企业 2 0 20 60 840.00
176 湖南煜江物流有限公司 1380.75 中小微 企业 2 0 20 60 828.45
177 岳阳东云汽车科技有限公司 1357.14 中小微 企业 3 0 20 60 814.28
178 岳阳市云溪东申汽车维修服务中心 2367.00 大型 企业 5 0 20 30 710.10
179 云溪区菁菁口腔门诊部 2284.60 大型 个体工商户 4 0 20 30 685.38
180 湖南哈工三维科技有限公司 1017.15 中小微 企业 2 0 20 60 610.29
181 岳阳市云溪区快乐起跑线幼教中心 1893.60 大型 其他单位 4 0 20 30 568.08
182 岳阳东方之味餐饮连锁有限公司新港分公司 946.80 中小微 企业 2 0 20 60 568.08
183 湖南鑫立鸿建设工程有限公司 946.80 中小微 企业 2 0 20 60 568.08
184 湖南航拓工程技术有限公司 927.36 中小微 企业 2 0 20 60 556.42
185 岳阳森鼎化工信息咨询有限公司 804.84 中小微 企业 2 0 20 60 482.90
186 湖南岳通企业管理有限公司 689.02 中小微 企业 1 0 20 60 413.41
187 岳阳云品商贸有限公司 473.40 中小微 企业 1 0 20 60 284.04
188 岳阳中鼎联创供应链有限责任公司 473.40 中小微 企业 1 0 20 60 284.04
189 岳阳光长新材料科技有限公司 473.40 中小微 企业 1 0 20 60 284.04
190 岳阳浩平商贸有限公司 410.34 中小微 企业 1 0 20 60 246.20
191 云溪区小闾货物运输部 473.40 大型 企业 1 0 20 30 142.02
总计 6042 1693499.54