岳阳市云溪区2024年第三季度公共租赁住房租赁补贴发放情况公示
根据《岳阳市住房和城乡建设局关于同意云溪区提高公共租赁住房补贴发放标准的批复》要求,经各镇(街道)、区直各相关部门单位初审、复核及公示,现将岳阳市云溪区2024年第三季度公共租赁住房租赁补贴拟发放257户名单予以公示(具体补贴发放名单附后),公示期限为2024年9月30日至10月7日。敬请社会各界予以监督,举报电话:0730-8415165。
附件:
云溪区2024年第三季度公共租赁住房补贴发放公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 社区 |
1 | 吴年香 | 女 | 430603********4521 | 道仁矶 |
2 | 高大燕 | 女 | 430603********452X | 道仁矶 |
3 | 黄传力 | 男 | 430603********451x | 道仁矶 |
4 | 曾勇 | 男 | 430603********0010 | 道仁矶 |
5 | 朱红兵 | 男 | 430603********1019 | 陆城 |
6 | 葛大庆 | 女 | 430603********1067 | 陆城 |
7 | 陆朝利 | 女 | 430603********1029 | 陆城 |
8 | 朱少华 | 男 | 430603********1011 | 陆城 |
9 | 陆朝玲 | 女 | 430603********1064 | 陆城 |
10 | 鲁正东 | 男 | 430603********1012 | 陆城 |
11 | 方国荣 | 男 | 430603********1077 | 陆城 |
12 | 余翠 | 女 | 430603********1028 | 陆城 |
13 | 胡靖 | 男 | 430603********1017 | 陆城 |
14 | 杨建平 | 女 | 430603********302X | 金盆 |
15 | 王伟 | 男 | 430603********3010 | 金盆 |
16 | 刘德高 | 男 | 430603********3037 | 金盆 |
17 | 袁含彬 | 女 | 430603********302X | 金盆 |
18 | 姚爱平 | 男 | 430603********3054 | 金盆 |
19 | 张泉 | 女 | 430603********3028 | 金盆 |
20 | 张丰 | 女 | 430603********304X | 金盆 |
21 | 吴雁 | 男 | 430603********3012 | 金盆 |
22 | 蒋林 | 女 | 430603********3041 | 金盆 |
23 | 陈超 | 男 | 430603********3012 | 金盆 |
24 | 丁红 | 女 | 430603********3067 | 金盆 |
25 | 姚园园 | 男 | 430603********3038 | 金盆 |
26 | 郭鲁 | 男 | 430603********3015 | 金盆 |
27 | 张昕 | 女 | 430603********3021 | 金盆 |
28 | 陈培 | 女 | 430603********3021 | 金盆 |
29 | 彭霞 | 女 | 430603********3021 | 金盆 |
30 | 张致远 | 男 | 430603********3014 | 金盆 |
31 | 李刚 | 男 | 430603********3074 | 金盆 |
32 | 邓婷 | 女 | 430603********3022 | 金盆 |
33 | 雷菊香 | 女 | 430621********8421 | 金盆 |
34 | 吴伟军 | 男 | 430603********3013 | 金盆 |
35 | 吴复查 | 女 | 430603********3026 | 金盆 |
36 | 叶勇 | 男 | 430603********301X | 青坡 |
37 | 曾志伟 | 男 | 430603********3012 | 青坡 |
38 | 张杨 | 男 | 430603********3011 | 青坡 |
39 | 徐恩礼 | 男 | 430603********3072 | 青坡 |
40 | 吴华勇 | 男 | 430603********3059 | 青坡 |
41 | 李勤 | 男 | 430626********7374 | 青坡 |
42 | 吴泽宇 | 男 | 430603********3012 | 青坡 |
43 | 曾郁莲 | 女 | 430603********3087 | 青坡 |
44 | 柳崇光 | 男 | 430603********3014 | 青坡 |
45 | 李群 | 女 | 430603********3028 | 青坡 |
46 | 吴炯琳 | 女 | 430603********0020 | 青坡 |
47 | 游军 | 男 | 430603********3018 | 青坡 |
48 | 吕峰 | 男 | 430603********3011 | 青坡 |
49 | 李升平 | 男 | 430603********3038 | 青坡 |
50 | 邹琦珺 | 男 | 430603********303X | 胜利沟 |
51 | 乔湘蓉 | 女 | 430603********3028 | 胜利沟 |
52 | 欧明江 | 男 | 430603********3015 | 胜利沟 |
53 | 陈澍 | 男 | 430603********3013 | 胜利沟 |
54 | 彭剑 | 男 | 430603********3016 | 胜利沟 |
55 | 张玲 | 女 | 430603********3024 | 胜利沟 |
56 | 许靖西 | 男 | 430603********301X | 胜利沟 |
57 | 李宝玉 | 女 | 430603********2025 | 胜利沟 |
58 | 邓张军 | 男 | 430603********3013 | 胜利沟 |
59 | 赵云飞 | 男 | 430603********3019 | 胜利沟 |
60 | 卢润奇 | 女 | 430603********3025 | 胜利沟 |
61 | 蔡祖庆 | 男 | 430603********3010 | 胜利沟 |
62 | 唐陈德洋 | 男 | 430603********0019 | 胜利沟 |
63 | 马勋楚 | 男 | 430603********0019 | 胜利沟 |
64 | 邱俊淇 | 男 | 430603********0033 | 胜利沟 |
65 | 林东 | 男 | 430603********3033 | 胜利沟 |
66 | 蒋志成 | 男 | 430603********3017 | 胜利沟 |
67 | 刘冬云 | 男 | 430603********3055 | 胜利沟 |
68 | 李美红 | 女 | 430621********0105 | 胜利沟 |
69 | 彭笑笑 | 女 | 430603********0049 | 胜利沟 |
70 | 卢宏燕 | 女 | 430603********0021 | 胜利沟 |
71 | 李京阳 | 男 | 430603********3014 | 胜利沟 |
72 | 谢婧怡 | 女 | 430603********0023 | 胜利沟 |
73 | 李飞霞 | 女 | 430603********3023 | 胜利沟 |
74 | 刘辉 | 男 | 430603********3014 | 胜利沟 |
75 | 卢宏伟 | 男 | 430603********3016 | 汪家岭 |
76 | 聂志清 | 男 | 430603********3039 | 汪家岭 |
77 | 颜海燕 | 男 | 430603********3015 | 汪家岭 |
78 | 邱平 | 男 | 430603********3015 | 汪家岭 |
79 | 程泽鸿 | 男 | 430603********3039 | 汪家岭 |
80 | 胡君 | 女 | 430603********302X | 汪家岭 |
81 | 汤智 | 男 | 430603********3054 | 汪家岭 |
82 | 王锦 | 女 | 430603********3046 | 汪家岭 |
83 | 余建文 | 男 | 430603********3030 | 汪家岭 |
84 | 陈军 | 男 | 430603********3010 | 汪家岭 |
85 | 邓海霞 | 女 | 430603********0024 | 汪家岭 |
86 | 陈少伟 | 男 | 430603********3036 | 汪家岭 |
87 | 陈志军 | 男 | 430603********305X | 汪家岭 |
88 | 龚伦国 | 男 | 430603********3019 | 汪家岭 |
89 | 陈宇 | 男 | 430603********3034 | 汪家岭 |
90 | 李钰 | 男 | 430603********3055 | 汪家岭 |
91 | 罗智 | 男 | 430603********3038 | 汪家岭 |
92 | 王芳 | 女 | 430603********3024 | 汪家岭 |
93 | 丁芙蓉 | 女 | 430603********0025 | 汪家岭 |
94 | 黄河 | 男 | 430603********3039 | 汪家岭 |
95 | 陈卫东 | 男 | 432321********0635 | 汪家岭 |
96 | 凌飘海 | 男 | 430626********7656 | 汪家岭 |
97 | 陈梦璐 | 女 | 430603********0021 | 汪家岭 |
98 | 刘小庆 | 女 | 430603********3022 | 岳化安居 |
99 | 姜文 | 男 | 430603********3057 | 岳化安居 |
100 | 熊湘宁 | 女 | 430603********3049 | 岳化安居 |
101 | 石璐璐 | 女 | 430603********3020 | 岳化安居 |
102 | 常磊 | 男 | 430603********3014 | 岳化安居 |
103 | 陈舟 | 男 | 430603********3017 | 岳化安居 |
104 | 张梅 | 女 | 430603********3045 | 岳化安居 |
105 | 廖籽涵 | 男 | 430603********0035 | 岳化安居 |
106 | 刘思佳 | 女 | 430603********0040 | 岳化安居 |
107 | 胡春华 | 女 | 430603********3021 | 岳化安居 |
108 | 熊可郁 | 女 | 430603********0020 | 岳化安居 |
109 | 郑杨抒北 | 男 | 430603********0058 | 岳化安居 |
110 | 陈炫佑 | 男 | 430603********3016 | 岳化安居 |
111 | 王炳烨 | 女 | 430603********3028 | 岳化安居 |
112 | 谈建霞 | 女 | 430603********0526 | 路口居委会 |
113 | 乔菊梅 | 女 | 430603********0524 | 路口居委会 |
114 | 刘秀平 | 女 | 430603********0540 | 路口居委会 |
115 | 李军辉 | 女 | 430603********0545 | 路口居委会 |
116 | 张幼元 | 女 | 430603********0522 | 路口居委会 |
117 | 李国清 | 男 | 430603********1534 | 路口居委会 |
118 | 李大明 | 男 | 430603********1517 | 路口居委会 |
119 | 卢和平 | 男 | 430603********1516 | 路口居委会 |
120 | 姚立伟 | 男 | 430603********1514 | 路口居委会 |
121 | 易太平 | 男 | 430682********1513 | 路口居委会 |
122 | 吴佳怡 | 女 | 430603********0020 | 路口居委会 |
123 | 詹文毕 | 男 | 430603********0517 | 路口居委会 |
124 | 张敏琼 | 女 | 430603********1562 | 文桥社区居委会 |
125 | 李文碧 | 男 | 430603********1513 | 文桥社区居委会 |
126 | 丁保秀 | 女 | 430603********1522 | 文桥社区居委会 |
127 | 谌优云 | 女 | 430603********1521 | 文桥社区居委会 |
128 | 李岳云 | 男 | 430603********1515 | 文桥社区居委会 |
129 | 杜建国 | 男 | 430625********0048 | 文桥社区居委会 |
130 | 曾辛已 | 女 | 430603********1521 | 文桥社区居委会 |
131 | 龚运田 | 女 | 430603********1526 | 文桥社区居委会 |
132 | 李卫民 | 女 | 430603********1529 | 文桥社区居委会 |
133 | 乔秀英 | 女 | 430603********156X | 文桥社区居委会 |
134 | 刘桂英 | 女 | 430603********152X | 文桥社区居委会 |
135 | 郭运珍 | 女 | 430603********1521 | 文桥社区居委会 |
136 | 杨金玉 | 女 | 430603********1523 | 文桥社区居委会 |
137 | 陈月珍 | 女 | 430603********1568 | 文桥社区居委会 |
138 | 李高明 | 男 | 430603********1513 | 文桥社区居委会 |
139 | 李新成 | 男 | 430603********1516 | 文桥社区居委会 |
140 | 甘长喜 | 女 | 430603********1528 | 文桥社区居委会 |
141 | 丁贤珍 | 女 | 430603********1521 | 文桥社区居委会 |
142 | 李目云 | 男 | 430603********1515 | 文桥社区居委会 |
143 | 李平吉 | 男 | 430603********1538 | 文桥社区居委会 |
144 | 邓颖 | 女 | 430603********0529 | 八字门居委会 |
145 | 吴朦 | 女 | 430603********0522 | 八字门居委会 |
146 | 廖忠 | 男 | 430603********0516 | 八字门居委会 |
147 | 刘元秋 | 女 | 430603********0522 | 长岭街道 |
148 | 谢应喜 | 女 | 430603********0527 | 长岭街道 |
149 | 李日次 | 男 | 430603********0519 | 长岭街道 |
150 | 李神佑 | 男 | 430603********0510 | 长岭街道 |
151 | 沈岳梅 | 女 | 430603********0529 | 长岭街道 |
152 | 彭炎初 | 男 | 430603********0514 | 长岭街道 |
153 | 彭友富 | 男 | 430603********0515 | 长岭街道 |
154 | 张常义 | 男 | 430603********051X | 长岭街道 |
155 | 吴玉兰 | 女 | 430625********3120 | 长岭街道 |
156 | 彭友贵 | 女 | 430603********0545 | 长岭街道 |
157 | 刘森林 | 男 | 430603********0536 | 长岭街道 |
158 | 李永保 | 男 | 430603********0533 | 长岭街道 |
159 | 方云英 | 女 | 430603********0566 | 长岭街道 |
160 | 王金田 | 女 | 430603********1545 | 长岭街道 |
161 | 谢水秀 | 女 | 430603********0547 | 长岭街道 |
162 | 唐智生 | 男 | 430603********3515 | 四化社区 |
163 | 胡东保 | 男 | 43060********53519 | 四化社区 |
164 | 颜享美 | 女 | 430602********3520 | 四化社区 |
165 | 李金玉 | 女 | 422425********8320 | 四化社区 |
166 | 吴友军 | 男 | 430603********351X | 四化社区 |
167 | 杨平 | 男 | 430603********3519 | 四化社区 |
168 | 张多依 | 女 | 430603********0184 | 四化社区 |
169 | 彭新华 | 女 | 433001********0821 | 洞庭社区 |
170 | 田智兴 | 男 | 430603********351X | 洞庭社区 |
171 | 谢炯 | 女 | 430602********1061 | 洞庭社区 |
172 | 莫威 | 男 | 430603********3518 | 洞庭社区 |
173 | 罗志辉 | 男 | 430625********7411 | 洞庭社区 |
174 | 谷成 | 男 | 430603********3514 | 洞庭社区 |
175 | 王瑞兰 | 女 | 430603********3569 | 洞庭社区 |
176 | 周笃筱 | 男 | 430603********351X | 洞庭社区 |
177 | 曾春珍 | 女 | 430682********8845 | 洞庭社区 |
178 | 曹荔荣 | 女 | 430682********6221 | 洞庭社区 |
179 | 姜志峰 | 男 | 430603********3517 | 洞庭社区 |
180 | 王东 | 男 | 430603********3552 | 洞庭社区 |
181 | 蒋民宣 | 男 | 432925********0014 | 洞庭社区 |
182 | 张常云 | 男 | 430603********101X | 松杨湖 |
183 | 杨林英 | 女 | 430603********2527 | 松杨湖 |
184 | 彭雄 | 男 | 430603********2533 | 松杨湖 |
185 | 周文 | 男 | 430603********2513 | 松杨湖 |
186 | 官子林 | 男 | 430603********201X | 松杨湖 |
187 | 杨丽艳 | 女 | 430603********2027 | 松杨湖 |
188 | 张业超 | 男 | 370826********5717 | 松杨湖 |
189 | 赵玉红 | 女 | 430603********2527 | 松杨湖 |
190 | 邱立林 | 女 | 430603********3069 | 松杨湖 |
191 | 段殊敏 | 男 | 430603********003X | 镇龙台 |
192 | 刘如意 | 女 | 430603********0029 | 镇龙台 |
193 | 卢春九 | 女 | 430603********0047 | 镇龙台 |
194 | 邓宇雄 | 男 | 430603********0016 | 镇龙台 |
195 | 卢思琴 | 女 | 430603********0023 | 镇龙台 |
196 | 陈兰英 | 女 | 430603********0041 | 镇龙台 |
197 | 蔡保香 | 男 | 430682********2733 | 镇龙台 |
198 | 刘玉香 | 女 | 430603********0043 | 镇龙台 |
199 | 来兴旺 | 男 | 430603********0015 | 镇龙台 |
200 | 聂明河 | 男 | 430603********0013 | 镇龙台 |
201 | 卢德成 | 男 | 430603********0015 | 镇龙台 |
202 | 肖臻 | 男 | 430603********0014 | 镇龙台 |
203 | 刘铁华 | 男 | 430603********0011 | 镇龙台 |
204 | 卢德伟 | 男 | 430603********0015 | 镇龙台 |
205 | 谢神保 | 男 | 430603********1519 | 凤台山 |
206 | 冯卫 | 男 | 430603********4510 | 凤台山 |
207 | 黎建军 | 男 | 430603********0036 | 凤台山 |
208 | 谢润清 | 女 | 430603********0027 | 凤台山 |
209 | 张美舟 | 男 | 430603********2010 | 凤台山 |
210 | 周雄波 | 男 | 430603********0015 | 凤台山 |
211 | 雷湖容 | 女 | 430603********2022 | 凤台山 |
212 | 何美云 | 女 | 430603********1024 | 凤台山 |
213 | 张元秋 | 女 | 430603********2022 | 洗马塘 |
214 | 徐白生 | 男 | 430603********2015 | 洗马塘 |
215 | 杨连珍 | 女 | 430603********2026 | 洗马塘 |
216 | 叶新春 | 女 | 430603********2040 | 洗马塘 |
217 | 潘海燕 | 女 | 430603********2047 | 洗马塘 |
218 | 蔡银秀 | 女 | 430603********2023 | 洗马塘 |
219 | 徐莉 | 女 | 430603********2024 | 洗马塘 |
220 | 李美良 | 男 | 430603********2056 | 洗马塘 |
221 | 黄春容 | 女 | 430603********2045 | 洗马塘 |
222 | 王慧群 | 女 | 430521********6843 | 洗马塘 |
223 | 李忠洋 | 男 | 430603********2018 | 洗马塘 |
224 | 李林英 | 女 | 430603********2029 | 洗马塘 |
225 | 刘萍 | 女 | 430603********202x | 洗马塘 |
226 | 王生多 | 男 | 430682********7418 | 洗马塘 |
227 | 李玉宝 | 女 | 430621********9487 | 洗马塘 |
228 | 崔细珍 | 女 | 430603********2023 | 洗马塘 |
229 | 李应春 | 女 | 430603********2029 | 洗马塘 |
230 | 李国雄 | 男 | 430603********201X | 洗马塘 |
231 | 卢盛全 | 男 | 430603********2015 | 洗马塘 |
232 | 丁云桂 | 女 | 430603********2029 | 洗马塘 |
233 | 杨立志 | 男 | 430603********2038 | 洗马塘 |
234 | 魏新江 | 男 | 4306********160012 | 槠木桥 |
235 | 张玲 | 女 | 43060********70021 | 槠木桥 |
236 | 丁小兰 | 女 | 43060********40047 | 槠木桥 |
237 | 廖和平 | 男 | 430603********0013 | 槠木桥 |
238 | 彭碧玉 | 女 | 430603********0028 | 槠木桥 |
239 | 李来保 | 女 | 430621********2524 | 槠木桥 |
240 | 李德新 | 男 | 430603********001X | 槠木桥 |
241 | 甘明 | 男 | 430603********0051 | 槠木桥 |
242 | 王利军 | 女 | 430603********0025 | 槠木桥 |
243 | 李晶 | 女 | 430603********0028 | 槠木桥 |
244 | 陈玲 | 女 | 430603********0024 | 槠木桥 |
245 | 刘湘玲 | 女 | 430603********0020 | 槠木桥 |
246 | 胡艳娌 | 女 | 430681********1720 | 云溪环卫所 |
247 | 沈海容 | 女 | 430603********0529 | 云溪环卫所 |
248 | 沈小秋 | 女 | 430603********2063 | 云溪环卫所 |
249 | 邱元香 | 女 | 430603********2022 | 云溪环卫所 |
250 | 陶三桂 | 女 | 430682********8823 | 云溪环卫所 |
251 | 黄冬久 | 女 | 430603********1040 | 云溪环卫所 |
252 | 潘素珍 | 女 | 430603********2021 | 云溪环卫所 |
253 | 黄伟莲 | 女 | 430603********0546 | 云溪环卫所 |
254 | 李海波 | 男 | 430603********2053 | 云溪环卫所 |
255 | 王红玉 | 女 | 421083********0924 | 云溪环卫所 |
256 | 刘金娥 | 女 | 430603********2028 | 云溪环卫所 |
257 | 严海燕 | 女 | 430603********1022 | 云溪环卫所 |
岳阳市云溪区住房保障服务中心
2024年9月30日