2026年第1季度存量房成交情况统计表
云溪区存量房成交情况统计表-1月
| 起止日期 | 2026-1-1至2026-1-31 | ||
| 房屋用途 | 成交套数 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 商业 | 0 | 0 | 0 |
| 住宅 | 72 | 6378.06 | 1195.97 |
云溪区存量房成交情况统计表-2月
| 起止日期 | 2026-2-1至2026-2-28 | ||
| 房屋用途 | 成交套数 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 商业 | 0 | 0 | 0 |
| 住宅 | 44 | 4242.24 | 679.2 |
云溪区存量房成交情况统计表-3月
| 起止日期 | 2026-3-1至2026-3-31 | ||
| 房屋用途 | 成交套数 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
| 商业 | 2 | 18.97 | 5 |
| 住宅 | 55 | 4399.73 | 850.2 |