云溪区1—3月存量房成交情况统计表
云溪区存量房成交情况统计表-1月
起止日期 | 2025-01-01至2025-01-31 | ||
房屋用途 | 成交套数 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
其他 | 0 | 0 | 0 |
商业 | 0 | 0 | 0 |
住宅 | 52 | 4946.6 | 847.38 |
云溪区存量房成交情况统计表-2月
起止日期 | 2025-02-01至2025-02-28 | ||
房屋用途 | 成交套数 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
其他 | 0 | 0 | 0 |
商业 | 0 | 0 | 0 |
住宅 | 44 | 3351.1 | 539.5 |
云溪区存量房成交情况统计表-3月
起止日期 | 2025-03-01至2025-03-31 | ||
房屋用途 | 成交套数 | 成交面积(平方米) | 成交金额(万元) |
其他 | 0 | 0 | 0 |
商业 | 0 | 0 | 0 |
住宅 | 73 | 5788.86 | 980.4 |