202407-202409路口镇公益性岗位安置就业困难对象就业岗位补贴公示表
来源:区人社局   2024-12-03 11:06   浏览量:1   | | | |
填报单位:云溪区路口镇 单位:元
序号 姓名 性别 困难对象类别 身份证号码 现就业岗位 劳动合同期限 工资待遇 岗位补贴总额 补贴总金额
1 甘建雄 纯农户高校毕业生 4306031966****0510 其他 202304-202603 1740 5380 5380
2 乔丽君 4050人员 4306031972****0522 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
3 王爱明 4050人员 4306031973****0547 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
4 乔志勇 4050人员 4306031972****0514 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
5 吴金梅 4050人员 4306031976****0547 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
6 施雪梅 4050人员 4306031974****0528 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
7 余毅辉 4050人员 4306031969****0554 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
8 李年初 4050人员 4306031971****156X 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
9 黄梅子 4050人员 4306031974****1548 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
10 黄新民 4050人员 4306031966****1516 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
11 龚元保 4050人员 4306031972****1532 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
12 瞿新元 4050人员 4306031974****1526 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
13 李秋桂 4050人员 4306031970****0527 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
14 曹兰玉 4050人员 4306031971****0526 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
15 刘菊花 4050人员 4210231978****8423 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
16 羿玉华 4050人员 4306031972****0542 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
17 陆青莉 4050人员 4306821982****1982 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
18 卢四梅 4050人员 4306031975****0546 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
19 杨淑元 4050人员 4306031981****0528 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
20 黄艳红 4050人员 4306031983****1520 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
21 王雪华 4050人员 4306031978****0521 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
22 曹文明 4050人员 4306031969****0513 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
23 罗红霞 4050人员 4306031977****0544 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
24 杨小红 4050人员 4306031975****0560 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
25 谢细娥 4050人员 4306031975****1520 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
26 黄燕平 4050人员 4306821973****944X 其他 202407-202506 1900 5380 5380
27 丁友元 4050人员 4306031972****1020 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
28 符三民 4050人员 4306031970****1525 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
29 李旺生 4050人员 4306031969****1516 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
30 陈玉清 4050人员 4306251972****2720 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
31 廖小树 4050人员 4306031967****1516 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
32 张云娥 4050人员 4306821980****9422 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
33 吴三平 4050人员 4306031983****0541 保洁员 202407-202506 1900 5380 5380
总 计: 177540 177540