云溪区2024年度就业困难人员灵活就业社保补贴公示明细表
来源:区人社局   2024-11-26 17:00   浏览量:1   | | | |
序号 身份证号码 姓名 性别 是否4050人员 养老补贴 备注
申报月数 实缴金额(元) 补贴金额(元)
1 4306031974****0517 罗斌 8 6443.2 3865.92
2 4306211977****1423 周群 12 16106.4 5798.88
3 4306031976****0083 许桂英 11 8916.6 5315.64
4 4306031967****103X 杨爱国 12 9727.2 5798.88
5 4306821965****0017 李红平 12 16212 5798.88
6 4306821970****2316 谢政权 12 9727.2 5798.88
7 4306031976****1026 刘敏 12 9727.2 5798.88
8 4306231967****0031 舒文华 12 9664.8 5798.88
9 4306821966****0039 王旭东 12 9727.2 5798.88
10 4306031974****0534 丁海波 4 3242.4 1932.96
11 4306031977****0522 张贵芳 12 9664.8 5798.88
12 4306031969****101X 张常云 9 7295.4 4349.16
13 4306031970****3510 曾庆峰 12 32212.8 5798.88
14 3101041966****3216 张涛 12 9727.2 5798.88
15 4306031999****3027 刘佳鑫 7 5674.2 2255.12
16 4306031973****3078 唐文彪 12 16212 5798.88
17 4306031975****0041 张福临 4 3758.4 1932.96
总计 83439.44