归档时间:2018-11-05
当前位置: 首页 > 专题专栏 > 政务公开工作要点 > 助力惠民生 > 社会救助 > 困难救助

2019年泰和集团慈善助学汇总表(云溪区)

来源: 区民政局 发布时间: 2019-12-26 17:03
序号 姓 名 性别 高考分数 文理科 录取学校 家庭住址 联系电话 家庭简况 救助金额
1 彭青滕 649 文科 浙江大学 岳化金盆社区20栋101室 138****2592 父亲口腔癌去世,母亲岳化隆兴公司服务装厂上班,家中还有一位70多岁并患有口腔病、高血压的奶奶需要照顾,家庭困难 4000
2 李茂海 473 理科 湖南工学院 云溪街道坪田村张垅组 180****9820 低保户,精准扶贫扶,父母双亡,家庭特别困难。 4000
3 唐立果 465 理科 怀化学院 云溪街道青石村细塘组 187****9022 低保户、残疾户,父亲四级肢体残疾,丧失劳动能力,母亲在广东打工,家中还有一位70多岁并患有脑梗的奶奶需要照顾,家庭困难。 3000
4 刘禹 498 理科 华北科技学院 长岭街道八字门居委会 155****1612 低保户,父亲中风,丧失劳动能力,母亲患有脑梗、高血压(高危),常年需要药物维持,家庭困难。 3000
5 杨瑛 562 理科 湖南师范大学 长岭街道臣山村南元组 173****5152 精准扶贫户,父母离异,父亲腰椎盘突出、骨质增生,不能从事重体力劳动,家中还有年老体弱多病的爷爷奶奶需要照顾,家庭困难。 3000
6 李浩然 550 理科 湘潭大学 长岭街道臣山村龙海组 181****7317 残疾户,父母离异,母亲在外打零工,家中还有肢体二级残疾的爷爷和体弱多病的奶奶需要照顾,家庭困难。 3000
7 周钰雄  488 理科 湖南工程学院 陆城镇泾港村柳树组 185****0191 低保户,父亲去世,母亲患乳腺癌,家中还有年老体弱多病的奶奶需要照顾,家庭困难。 3000
8 李珺珵 482 理科 黑龙江科技大学 陆城镇枫桥湖村胡彭家组 158****9510 低保户、精准扶贫户,父母离异,父亲在广东打工,家中还有患脑萎缩爷爷和患有肺心病的奶奶需要照顾,家庭困难。 3000
9 吴友 511 理科 吉首大学 路口镇牌楼村铺上组 199****7476 精准扶贫户,父亲患有肝硬化,母亲在临湘打工,家庭困难。 3000
合                 计 29000